<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.bebl.eu &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://blog.bebl.eu/kategorie/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bebl.eu</link>
	<description>Welt, die ohne Strom nicht funktioniert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 20:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Du bist Terrorist</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2009/05/20/du-bist-terrorist/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2009/05/20/du-bist-terrorist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Du bist Terrorist&#8220;, angelehnt an die Aktion &#8222;Du bist Deutschland&#8220; von vor vier Jahren, soll aufzeigen, inwiefern wir alle in der Politik als potenzielle Terroristen betrachtet werden und was das genau bedeutet. Wir sollten uns wirklich mal &#252;berlegen, ob das richtig und sinnvoll ist. Nettes Video, welches das ganze &#220;berwachungsthema nochmal zusammenfasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="video" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="264" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>&#8222;<a href="http://www.dubistterrorist.de/">Du bist Terrorist</a>&#8220;, angelehnt an die Aktion &#8222;<a href="http://www.du-bist-deutschland.de/">Du bist Deutschland</a>&#8220; von vor vier Jahren, soll aufzeigen, inwiefern wir alle in der Politik als potenzielle Terroristen betrachtet werden und was das genau bedeutet. Wir sollten uns wirklich mal &#252;berlegen, ob das richtig und sinnvoll ist. Nettes Video, welches das ganze &#220;berwachungsthema nochmal zusammenfasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2009/05/20/du-bist-terrorist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfassung der Internet-Versorgung im Landkreis</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2009/04/08/erfassung-der-internet-versorgung-im-landkreis/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2009/04/08/erfassung-der-internet-versorgung-im-landkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Dem letzten Grafinger Anzeiger, dem &#246;rtlichen Amtsblatt, lag ein Umfragebogen bez&#252;glich der eigenen Internetversorgung bei. Eine nette Sache f&#252;r die ein oder anderen in dieser eher l&#228;ndlichen Gegend und wohl eine Antwort auf Beschwerden zur DSL-Abdeckung in der Politik. Ziel ist es, dass jeder Haushalt die M&#246;glichkeit hat, eine Breitbandanschluss zu bestellen. Mit Hilfe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem letzten Grafinger Anzeiger, dem &#246;rtlichen Amtsblatt, lag ein Umfragebogen bez&#252;glich der eigenen Internetversorgung bei. Eine nette Sache f&#252;r die ein oder anderen in dieser eher l&#228;ndlichen Gegend und wohl eine Antwort auf Beschwerden zur DSL-Abdeckung in der Politik. Ziel ist es, dass jeder Haushalt die M&#246;glichkeit hat, eine Breitbandanschluss zu bestellen. Mit Hilfe der Ergebnisse der Umfrage k&#246;nnen dann staatliche F&#246;rderungen hierf&#252;r beantragt werden.</p>
<p>Allerdings muss ich mich dann doch einwenig &#252;ber den Umfragebogen der <a href="http://www.breitband.bayern.de/">Breitbandinitiative Bayern</a> wundern. Bei den w&#228;hlbaren Zugangsm&#246;glichkeiten Telefon-Modem, ISDN, DSL, WLAN, GSM/UMTS, Kabelfernsehen, Satellit und Standleitung f&#228;llt die Option WLAN sofort ins Auge. Vermutlich sind WLAN-Hotspots (fremde Access Points f&#252;r die man meist bezahlen muss) gemeint, doch WLAN alleine hat nichts mit der Internetanbindung des Haushaltes zu tun. Also v&#246;lliger Schwachsinn.</p>
<p>Sp&#228;testens an der Angabe der momentanen oder ben&#246;tigten Bandbreite in &#8222;Mbit/s&#8220; d&#252;rften so einige, nicht technikversierte B&#252;rger, die lediglich Wissen wie ihr Anschluss hei&#223;t, verwirren. Nicht jeder kennt die genaue Geschwindigkeit, noch dazu wenn man keine Ahnung hat, was &#8222;Mbit/s bedeutet. Eine Erkl&#228;rung, wie man den korrekten Wert herausfindet, fehlt v&#246;llig.</p>
<p>Insgesamt eine nette Initiative, wobei ich mir vorstellen k&#246;nnte, dass es zumindest bei so manchen Haushalten ein paar Probleme aufgrund der mangelnden Technikkentnisse geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2009/04/08/erfassung-der-internet-versorgung-im-landkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutz Heilmann lie&#223; Wikipedia sperren</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2008/11/17/lutz-heilmann-liess-wikipedia-sperren/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2008/11/17/lutz-heilmann-liess-wikipedia-sperren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele sicher mitbekommen haben, lie&#223; Lutz Heilmann, ein Abgeordneter der Linken, die Wikipedia &#8222;sperren&#8220;. Eigentlich verbot er jedoch lediglich dem Wikimedia Deutschland e.V von ihrer Webseite, mit die eine Suche f&#252;r die Wikipedia anbietet, auf die Adresse de.wikipedia.org der deutschen Enzyklop&#228;die weiter zu leiten. Grund sei, dass im Artikel zu seiner Person falsche Fakten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele sicher mitbekommen haben, lie&#223; Lutz Heilmann, ein Abgeordneter der Linken, die <a href="http://de.wikipedia.org/">Wikipedia</a> &#8222;sperren&#8220;. Eigentlich verbot er jedoch lediglich dem <a href="http://wikimedia.de/">Wikimedia Deutschland e.V</a> von ihrer Webseite, mit die eine Suche f&#252;r die Wikipedia anbietet, auf die Adresse de.wikipedia.org der deutschen Enzyklop&#228;die weiter zu leiten. Grund sei, dass im Artikel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Heilmann">zu seiner Person</a> falsche Fakten ver&#246;ffentlicht worden w&#228;ren und sah somit sein Pers&#246;nlichkeitsrecht verletzt. Deswegen war die Wikipedia seit dem 15. November nicht mehr &#252;ber die Adresse wikipedia.de erreichbar.</p>
<p>Nun kann man sich fragen, wie unklug der Herr eigentlich ist. Statt nur den Artikel sperren zu lassen oder besser mit dem Wikipedia-Team in Kontakt zu treten, den Artikel zu bereinigen und eventuelle Anschuldigungen zu widerlegen, l&#228;sst er die Webseite des deutschen Vereins, welcher lediglich die Wikipedia durch Annahme von Spenden usw. f&#246;rdert, sperren. W&#228;hrend er zuvor weitgehend unbekannt war, erlebt der kritisierte Wikipedia-Artikel dadurch einen <a href="http://stats.grok.se/de/200811/Lutz_Heilmann">riesigen Besucheransturm</a>, denn auf die Wikipedia selber hatte die deutsche einstweilige Verf&#252;gung keinen Einfluss. Der Effekt des Besucheransturmes ist auch als sogenannter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt">Streisand-Effekt</a> bekannt.</p>
<p>Ziemlich viele Benutzer werden von dieser Sperre betroffen sein oder diese zumindest mitbekommen haben. Denn die einfacheren Internet-Nutzer werden vermutlich &#8222;wikipedia.de&#8220; in die Adresszeile ihres Browsers eintippen und fortgeschrittenen Anwender, werden zumindest &#252;ber News-Seiten im Internet davon mitbekommen haben. Dies ist auch bemerkbar daran, dass am Samstag &#252;ber 16000 Euro Spenden bei der Wikipedia eingingen.</p>
<p>Zum Sonntag, den 16. November <a href="http://www.lutz-heilmann.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=352&amp;Itemid=1">erkl&#228;rte</a> Heilmann dann auf seiner mittlerweile zusammengebrochenen Webpr&#228;senz die Auseinandersetzung f&#252;r beendet und bedauerte die Unannehmlichkeiten f&#252;r die deutschen Wikipedia-Nutzer:</p>
<blockquote><p>Ich bedaure au&#223;erordentlich, dass durch die von mir beantragte Einstweilige Verf&#252;gung des Landgerichts L&#252;beck die deutschen Wikipedia-Userinnen und User in den letzten 24 Stunden keinen direkten Zugriff mehr auf die Wikipedia-Inhalte hatten. Mir ging es dabei keineswegs um Zensur, sondern schlicht um eine wahre Tatsachendarstellung. Der juristische Weg hat sich daf&#252;r insoweit als problematisch erwiesen, als durch die Struktur von Wikipedia die anderen Userinnen und User in Mitleidenschaft gezogen werden. Das war nicht meine Absicht. Gemeinsam mit Wikimedia e.V. werde ich nach anderen Wegen suchen, um den offenen und freien Charakter von Wikipedia so weiter auszugestalten, dass Pers&#246;nlichkeitsrechte gewahrt bleiben.</p></blockquote>
<p>Auch hier zeigt sich, dass er wenig Ahnung von der Wikipedia hat, denn ein &#8222;direkten Zugriff [&#8230;] auf die Wikipedia-Inhalte&#8220; war ja weiterhin m&#246;glich. Allerdings war seine R&#252;ckzug zu dem Zeitpunkt noch nichts rechtskr&#228;ftig, der Verein noch nicht davon unterrichtet. So steht die Adresse wikipedia.de erst ab den folgenden Tag wieder im vollen Umfang zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2008/11/17/lutz-heilmann-liess-wikipedia-sperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo auf der M&#252;chner Wiesn</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2008/09/13/demo-auf-der-muechner-wiesn/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2008/09/13/demo-auf-der-muechner-wiesn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Die Demonstration Freiheit Wei&#223;-Blau in M&#252;nchen, welche sich gegen &#220;berwachung richtet, und der Start des M&#252;nchner Oktoberfestes ist am selben Tag, dem 20. September 2008. Na, dass kann ja lustig werden &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Demonstration <a href="http://www.freiheit-weiss-blau.de/">Freiheit Wei&#223;-Blau</a> in M&#252;nchen, welche sich gegen &#220;berwachung richtet, und der Start des M&#252;nchner <a href="http://www.muenchen.de/Tourismus/Oktoberfest/89552/index.html">Oktoberfestes</a> ist am selben Tag, dem 20. September 2008. Na, dass kann ja lustig werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2008/09/13/demo-auf-der-muechner-wiesn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neun Finger f&#252;r ein freies Tibet</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2008/04/11/neun-finger-fuer-ein-freies-tibet/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2008/04/11/neun-finger-fuer-ein-freies-tibet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bei den Olympischen Spielen in China als Sportler oder auch Zuschauer ein Zeichen f&#252;r Tibet setzen will muss man ganz sch&#246;n aufpassen. Auf Tibet ist China zur Zeit erst recht nicht gut zu sprechen, wenn schon die Olympische Fackel geheim durch die Gegend getragen wird und das Problem beim Internationalen Olympischen Komitee diskutiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bei den Olympischen Spielen in China als Sportler oder auch Zuschauer ein Zeichen f&#252;r Tibet setzen will muss man ganz sch&#246;n aufpassen. Auf Tibet ist China zur Zeit erst recht nicht gut zu sprechen, wenn schon die Olympische Fackel geheim durch die Gegend getragen wird und das Problem beim Internationalen Olympischen Komitee diskutiert wird.</p>
<p>Politische Meinungs&#228;u&#223;erungen sind bei der Sportveranstaltung leider verboten und auf den Stra&#223;en Pekings traut sich das keiner. Man kann nat&#252;rlich versuchen T-Shirts, Transparente und Armbinden in die Kamera zu halten, doch wer wei&#223; schon, ob die nicht zuvor konfisziert oder zensiert werden k&#246;nnen.</p>
<p><a title="Handzeichen \" href="http://blog.bebl.eu/wp-content/free-tibet_logo.png"><img style="float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" class="alignleft size-thumbnail wp-image-160" title="Handzeichen \" src="http://blog.bebl.eu/wp-content/free-tibet_logo.png" alt="" width="150" height="130" align="left" /></a>Nun hat ein Werbefachmann, Marc Strotmann, die Idee eines Handsymboles entwickelt: Einfach die Finger beider H&#228;nde ausstrecken und nur den rechte Daumen geschlossen lassen bzw. einklappen. Von vorne gesehen stehen dann die vier Finger der einen Hand f&#252;r &#8222;Free&#8220;, die f&#252;nf Finger der anderen f&#252;r &#8222;Tibet&#8220;, wie man auf der Grafik sehen kann. Seine H&#228;nde kann man dann als Sportler auf dem Siegertreppchen oder beim Zieleinlauf und auch als Zuschauer z.B. w&#228;hrend der La-Ola-Welle. Auch zur Begr&#252;&#223;ung kann man das Zeichen verwenden.</p>
<p>Das ganze ist eine sehr sch&#246;ne und kreative Idee, wobei ich nicht wei&#223;, ob diese sich bis zu den Spielen so weit verbreitet haben wird, dass die meisten Zuschauer das Zeichen deuten k&#246;nnen.</p>
<p>Eine &#228;hnliche Idee gab es schon 1968 bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko-Stadt. Damals hatten zwei Sportler als Symbol f&#252;r die Bewegung &#8222;Black Power&#8220;, eine B&#252;rgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung der Afroamerikaner in den USA, w&#228;hrend der Siegerehrung die schwarz behandschuhte Faust empor gestreckt. Als Folge dessen wurden sie aber anschlie&#223;end vom Olympische Komitee der Vereinigten Staaten entlassen und nach Hause geschickt.</p>
<p>Unklar ist also, ob sich die Idee &#252;berhaupt durchsetzen wird. Vor allem bei den Sportlern werden viele Angst vor einer Ausschlie&#223;ung aus den Wettk&#228;mpfen haben, w&#228;hrend vor allem f&#252;r das Publikum die Idee doch sehr passend ist. H&#228;nde kann man halt nicht wegnehmen. M&#246;glicherweise gibt es aber auch noch einige interessante Entwicklungen wie beispielsweise eine Lockerung des Politikverbotes bei den Spielen.</p>
<p>Mehr zu dieser &#8222;Neun Finger f&#252;r Tibet&#8220;-Aktion, die auch als &#8222;Nine Fingers For Tibet&#8220; bekannt ist, und auch zum Tibetkonflikt findet man auf der Webseite des Jugendradios <a href="http://www.br-online.de/bavarian-open-radio/themen/tibet-nine-fingers-for-tibet-olympia-protest-ID1207224377797.xml">Bavarian Open Radio</a>. Auch in der <a href="http://www.tz-online.de/de/aktuelles/muenchen/artikel__36506.html">TZ</a> und im <a href="http://www.blog.china-guide.de/index.php?entry=entry080408-151557">Blog von China-Guide</a> erschien daraufhin ein Artikel. Au&#223;erdem gibt es nun die Webseite <a href="http://www.9fingersfortibet.com/">9fingersfortibet.com</a> mit ein paar Informationen zur Aktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2008/04/11/neun-finger-fuer-ein-freies-tibet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht aus! Strom weg?</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2007/12/08/licht-aus-strom-weg/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2007/12/08/licht-aus-strom-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/2007/12/08/licht-aus-storm-weg/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r heute Abend, 20 Uhr, ist eine symbolische Klimaschutzaktion geplant: Das Licht f&#252;r 5 Minuten ausschalten. Im Rahmen der Klimaschutz-Kooperation „Rettet unsere Erde“ von vielen bekannten Firmen, wird diese Aktion veranstaltet. Auch Google hat heute das Licht ausgemacht: Die Startseite ist nun schwarz, mit wei&#223;em Text. W&#228;re die Startseite n&#228;mlich immer schwarz, w&#252;rde man j&#228;hrlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r heute Abend, 20 Uhr, ist eine symbolische Klimaschutzaktion geplant: <a href="http://www.lichtaus.info/">Das Licht f&#252;r 5 Minuten ausschalten</a>. Im Rahmen der Klimaschutz-Kooperation „Rettet unsere Erde“ von vielen bekannten Firmen, wird diese Aktion veranstaltet. Auch <a href="http://www.google.de/lichtaus/">Google</a> hat heute das Licht ausgemacht: Die Startseite ist nun schwarz, mit wei&#223;em Text. <span style="text-decoration: line-through;">W&#228;re die Startseite n&#228;mlich immer schwarz, w&#252;rde man j&#228;hrlich  etwa 3000  Megawatt-Stunden Strom sparen.</span> Das haben andere bereits umgesetzt: <a href="http://www.blackle.com/">Blackle</a> ist eine schwarze Google-Oberfl&#228;che, die jetzt schon spart.</p>
<p>Nat&#252;rlich ist das ganze auch Werbung f&#252;r die beteiligten Unternehmen, die damit ihr Image gr&#252;ner machen k&#246;nnen. Auch sollte man nicht nur symbolisch Umwelt sparen, sondern auch mit Energiesparlampen zur Tat schreiten: <a href="http://www.wir-klimaretter.de/lichtan/">Licht an, aber richtig</a>. Der RWE hat &#252;brigendes <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1433379/Aktion_Licht_aus_kann_Stromnetz_lahmlegen.html">Bedenken</a>, da das Stromnetz dadurch lahmgelegt werden w&#252;rde. Man k&#246;nne den pl&#246;tzlichen starken Lastabfall und das <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/24/0,3672,7131832,00.html">anschlie&#223;ende Wiedereinschalten</a> nicht so einfach puffern und m&#252;sste ggf. das Netz abschalten. Denn auch Medien in &#214;sterreich und <a href="http://www.lichtaus.ch/">Schweiz</a> rufen zur Teilnahme auf. Andererseits  traten bei einer &#228;hnlichen <a href="http://www.amisdelaterre.org/Participez-a-la-plus-grande.html">Aktion in Frankreich</a> auch keine gr&#246;&#223;eren Probleme auf.</p>
<p>Also ich spare jetzt schon, indem ich stromfressende animierte Werbung <a href="http://adblockplus.org/de/">blocke</a>. Naja, ich gehe erst mal meine Akkus laden &#8230; <img src='http://blog.bebl.eu/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Update:</strong> Die Aktion ist (leider) ohne b&#246;se Folgen verlaufen.</p>
<p><strong>Berichtigung:</strong> Oft wird gesagt die Farbe Schwarz w&#252;rde weniger Strom verbrauchen als andere. Dies trifft aber nur auf Bildschirme zu, die keine Hintergrundbeleuchtung haben. Die weit verbreiteten TFT-Bildschirme haben allerdings eine immer aktive Hintergrundbeleuchtung. Bei der Farbe Schwarz muss diese im Gegensatz zu Wei&#223; unterdr&#252;ckt werden, was sicherlich keinen Strom spart. Bildschirme ohne Hintergrundbeleuchtung sind der Plasmabildschirm und der Kathodenstrahlr&#246;hrenbildschirm (bekannt als R&#246;hrenbildschirm). Hingegen Displays von Kameras usw. (Fl&#252;ssigkristallbildschirme) haben eine Beleuchtung. Mehr zum Thema findet man <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2007/12/08/licht-aus-strom-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das gl&#228;serne Telefon</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2007/11/09/das-glaeserne-telefon/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2007/11/09/das-glaeserne-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/2007/11/09/das-glaeserne-telefon/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Das Fernmeldegeheimnis ist unverletzlich.&#8220;, wurde 1949 gesagt und ist heute gestorben. Heute wurde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Heute wurde das gl&#228;seren Telefon, Handy, E-Mail und Internet erfunden. Der Bundestag verabschiedete mit 366 Stimmen f&#252;r und 156 dagegen das Gesetz. 2 der 524 anwesenden enthielten sich, 90 waren daheim geblieben. Nachzulesen in jeder Zeitung oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.bebl.eu/wp-content/mrbundestrojaner.png" title="Mr. Bundestrojaner"><img src="http://blog.bebl.eu/wp-content/mrbundestrojaner.thumbnail.png" alt="Mr. Bundestrojaner" align="right" /></a>&#8222;Das Fernmeldegeheimnis ist unverletzlich.&#8220;, wurde 1949 gesagt und ist heute gestorben. Heute wurde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98747/">verabschiedet</a>. Heute wurde das gl&#228;seren Telefon, Handy, E-Mail und Internet erfunden. Der Bundestag verabschiedete mit 366 Stimmen f&#252;r und 156 dagegen das Gesetz. 2 der 524 anwesenden enthielten sich, 90 waren daheim geblieben. Nachzulesen in jeder Zeitung oder auf <a href="http://www.tagesschau.de/inland/vorratsdatenspeicherung22.html">taggeschau.de</a>. Letzte Chance k&#246;nnte nur noch das Bundesverfassungsgericht sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2007/11/09/das-glaeserne-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder als Testk&#228;ufer</title>
		<link>http://blog.bebl.eu/2007/10/17/kinder-als-testkaeufer/</link>
		<comments>http://blog.bebl.eu/2007/10/17/kinder-als-testkaeufer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bebl.eu/2007/10/17/kinder-als-testkaeufer/</guid>
		<description><![CDATA[Da wird in der Politik &#252;ber ein Jugendschutz&#228;nderung diskutiert, die Jugendliche als Testk&#228;ufer f&#252;r Spiele ab 16/18 und Alkohol bzw. Zigaretten vorsieht. Komisch nur, was am Dienstag im Ebersberger-Lokalteil der S&#252;ddeutschen Zeitung stand. So soll das Kreisjugendamt schon seit Jahren jugendliche Testk&#228;ufer einsetzten und es soll bisher keine Beschwerden gegeben haben. Auch die Gesch&#228;fte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird in der Politik &#252;ber ein Jugendschutz&#228;nderung diskutiert, die Jugendliche als Testk&#228;ufer f&#252;r Spiele ab 16/18 und Alkohol bzw. Zigaretten vorsieht. Komisch nur, was am Dienstag im Ebersberger-Lokalteil der S&#252;ddeutschen Zeitung stand.</p>
<p>So soll das Kreisjugendamt schon seit Jahren jugendliche Testk&#228;ufer einsetzten und es soll bisher keine Beschwerden gegeben haben. Auch die Gesch&#228;fte im Landkreis setzten zur Selbstkontrolle Jugendliche ein. Wieso diskutiert man dann &#252;berhaupt dar&#252;ber, wenn es schon l&#228;ngst entschieden ist?</p>
<p>Anscheinend soll das ganze zwar in einer rechtlichen Grauzone stattfinden, aber ich sehe darin kein Problem. Wenn der Jugendliche und dessen Eltern zustimmen und das ganze kontrolliert wird, dass der Tester das nicht zu seinem Vorteil nutzt.</p>
<p>Ich w&#252;rde auch mitmachen, wenn ich die gekaufte Dinge behalten d&#252;rfte. <img src='http://blog.bebl.eu/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bebl.eu/2007/10/17/kinder-als-testkaeufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
